1991〜2001年築, 専有面積51.20㎡〜71.20㎡の平均販売価格
東京都
99.5万円/㎡
前年比+20.6%
小平市
47.0万円/㎡
前年比+13.7%
東京都小平市学園西町一丁目
西武多摩湖線 / 一橋学園駅 徒歩5分
1996年築 / 5階建 / 33戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 3,680万円 | 60.1万円 | 2階 | 61.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/12/24 | 3,680万円 | 60.1万円 | 3階 | 61.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/12/22 | 3,880万円 | 63.4万円 | 3階 | 61.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/12/04 | 3,830万円 | 62.6万円 | 2階 | 61.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/10/20 | 3,880万円 | 63.4万円 | 2階 | 61.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/04/17 | 2,480万円 | 44.8万円 | 5階 | 55.4㎡ | 2LDK | 南東 |
2023/03/25 | 2,780万円 | 50.2万円 | 5階 | 55.4㎡ | 2LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | ライオンズガーデン一橋学園 小平市学園西町一丁目 | 一橋学園駅5分 | 3,680万円 | 60.1万円 | 61.2㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1996年 | 33戸 | RC |
2020/12/06 | 一橋学園パークホームズ 小平市学園西町一丁目 | 一橋学園駅5分 | 2,580万円 | 46.0万円 | 56.11㎡ | 2LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1993年 | 25戸 | RC |
2025/03/01 | セザール一橋学園 小平市学園西町一丁目 | 一橋学園駅3分 | 3,497万円 | 59.0万円 | 59.28㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 南 | 1994年 | 56戸 | RC |
2025/02/09 | ライオンズマンション一橋学園西町 小平市学園西町一丁目 | 一橋学園駅8分 | 3,180万円 | 51.5万円 | 61.8㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1996年 | 33戸 | RC |
2024/12/11 | レクセルマンション一橋学園 小平市学園西町二丁目 | 一橋学園駅2分 | 3,499万円 | 49.3万円 | 70.94㎡ | 3LDK | 7階 / 10階建 | 南 | 2000年 | 78戸 | SRC |
2024/09/03 | フェリセ一橋学園 小平市学園西町二丁目 | 一橋学園駅1分 | 3,380万円 | 56.0万円 | 60.39㎡ | 2LDK+S | 3階 / 8階建 | 東 | 1996年 | 31戸 | RC |
2022/08/20 | プレジャーガーデン一橋学園 小平市学園東町一丁目 | 一橋学園駅1分 | 4,280万円 | 56.9万円 | 75.22㎡ | 3LDK | 8階 / 9階建 | 南 | 1999年 | 19戸 | SRC |
2025/04/06 | ダイアパレス一橋学園 小平市小川町二丁目 | 新小平駅8分 | 2,680万円 | 48.5万円 | 55.29㎡ | 2LDK | 4階 / 6階建 | 西 | 1995年 | 25戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。